O Omnifrota é o aliado dos gestores de frotas que precisam de uma gestão mais eficiente, com foco no aumento da segurança, do controle e na redução de custos.
O Omnifrota permite o acompanhamento em tempo real dos veículos da frota, trazendo o mapeamento das rotas realizadas de forma precisa e a redução dos custos operacionais.
Conte com diferentes planos que se encaixam com a realidade e a complexidade de diferentes operações.
FUNÇÕES | Plano Start | Plano Flex | Plano CAN |
---|---|---|---|
Histórico de posições | |||
Alerta e relatório de excesso de velocidade | |||
Relatório de viagem | |||
Jornada de trabalho | |||
Distância percorrida | |||
Dashboard de frota | |||
Cercas, alertas e relatório de cercas | |||
Rotas e mapa de rotas | |||
Relatório de ociosidade | |||
Disponibilidade do veículo | |||
Bloqueio por comando | |||
Bloqueio de ignição por não identificação | |||
Identificação do motorista (cartão ou ibutton) | |||
Buzzer | |||
Sensor de temperatura | |||
Telemetria CAN: Velocidade, RPM e Hodômetro |